服務熱線
13186680389
產品中心
當前位置:首頁產品中心烘箱熱風循環(huán)烘箱五金件熱風循環(huán)烘箱干燥機
產品簡介:五金件熱風循環(huán)烘箱干燥機產品概述 熱風循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統(tǒng),整個循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3~7%提高到目前的35~45%,高熱效率可達50%。CT-C型熱風循環(huán)烘箱的設計成功,使我國的熱風循環(huán)烘箱節(jié)約了大量能源,提高了企業(yè)的經濟效益。1990年由國家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標準,統(tǒng)一型號為RXH。
產品型號:
更新時間:2024-09-27
廠商性質:生產廠家
訪問量:1143
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 小型 |
加熱方式 | 電加熱式,蒸汽加熱 | 材料 | 不銹鋼 |
五金件熱風循環(huán)烘箱干燥機產品概述
行業(yè)標準型號 | 技術參數 型號規(guī)格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散熱面積 (m2) | 風量 (m3/h) | 上下溫差 (oC) | 配用烘盤 | 外形尺寸 面寬×深度×高 | 配套烘車 | 設備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES