服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心混合設(shè)備雙錐混合機(jī)W型系列雙錐混合機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:W型系列雙錐混合機(jī)該機(jī)同V型混合機(jī)的功能相似。將粉末或粒狀物料加入到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉(zhuǎn),物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運(yùn)動(dòng),達(dá)到均勻的混合.
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:995
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 其他 | 工作方式 | 其他 |
裝置方式 | 固定式 | 卸料方式 | 球閥出料 |
W型系列雙錐混合機(jī)
W型系列雙錐混合機(jī)該機(jī)同V型混合機(jī)的功能相似。將粉末或粒狀物料加入到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉(zhuǎn),物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運(yùn)動(dòng),達(dá)到均勻的混合.
型號(hào) | W-200 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
總?cè)莘e(L) | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
生產(chǎn)能力(kg/批) | 80 | 110 | 220 | 430 | 700 | 850 | 1000 | 1300 | 1800 |
混合時(shí)間(min) | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-30 | 10-30 | 10-40 |
筒體轉(zhuǎn)速(rpm) | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 |
功率(kw) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
回轉(zhuǎn)總高度(mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION