服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心制粒設(shè)備沸騰制粒干燥機(jī)沸騰制粒干燥機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:沸騰制粒干燥機(jī)概述:本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工、農(nóng)副產(chǎn)品加工等行業(yè)的粉末物料混合、制粉干燥、顆粒“頂噴"包衣等作業(yè)中
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:985
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
加熱方式 | 介電式 | 操作方式 | 間歇式 |
1、主機(jī)一臺(tái) |
2. 控制箱一臺(tái) |
3. 風(fēng)機(jī)一臺(tái) |
4. 一臺(tái) |
5. 消聲器一臺(tái) |
FLB-120 | |
FL | 沸騰制粒干燥 |
B | 防爆型(C為標(biāo)準(zhǔn)型) |
120 | 每批投料120kg |
項(xiàng) 目Item | 機(jī) 型 model | ||||||||||
名 稱 | 單 位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 | 容 積 | 升liter | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直 徑 | 毫米mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 公斤/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
蒸汽steam | 壓 強(qiáng) | 兆帕Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗 量 | 公斤/小時(shí)kg/hr | 50 | 80 | 130 | 150 | 190 | 230 | 280 | 360 | 450 | |
壓縮空氣 | 壓 強(qiáng) | 兆帕Mpa | |||||||||
耗 量 | 米3/分 m3/min | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
風(fēng)機(jī)功率 | 千瓦 kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
電加熱功率 | 千瓦 kw | 9 | 15 | 36 | 60 | 81 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
噪 聲 | 分貝 db | 風(fēng)機(jī)隔離處理小于75分貝 | |||||||||
主機(jī)安裝參考尺寸 | A | 1280 | 1900 | 2100 | 2250 | 2650 | 2800 | 3500 | 4000 | 5600 | |
B | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1320 | 1180 | 1480 | 1810 | 2100 | ||
C | 1200 | 1200 | 1350 | 1800 | 2400 | 2200 | 3800 | 2400 | 2400 | ||
D | 160 | 220 | 380 | 420 | 480 | 630 | 520 | 600 | 680 | ||
E | 560 | 660 | 820 | 1280 | 1280 | 1540 | 1780 | 2060 | 2260 | ||
φ | 300 | 400 | 550 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES