服務熱線
13186680389
產品簡介:DWC系列多層帶式穿流干燥機廣泛應用于食品、農副產品、脫水蔬菜、中藥材、水產品、土特產品、飼料及化工原料等行業(yè)之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業(yè)
產品型號:
更新時間:2024-06-05
廠商性質:生產廠家
訪問量:965
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 大型 | 自動化程度 | 全自動 |
結構形式 | 多層帶式 | 適用物料 | 通用 |
加熱方式 | 傳導式 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
DWC系列多層帶式穿流干燥機廣泛應用于食品、農副產品、脫水蔬菜、中藥材、水產品、土特產品、飼料及化工原料等行業(yè)之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業(yè)。
項目 /型號 | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
攤料面積 (m 2 ) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
蒸汽工作壓力 (kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
耗氣量 (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
干燥周期 (kg/h) | 20-200 | 125-250 | 100-1000(無級 ) | ||||
蒸發(fā)能力 (kg. H 2 O/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
裝機容量 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
外形尺寸 mm | 8875× 2408× 3385 | 9875× 2408× 3385 | 11475× 2408× 3385 | 11475× 2408× 3385 | 14675× 2840× 3385 | 14675× 2840× 3385 | 15675× 2840× 3385 |
相關文章
RELATED ARTICLES