服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心混合設(shè)備二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:EYH系列二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) 主要由轉(zhuǎn)筒、擺動(dòng)架、機(jī)架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動(dòng)架上,由四個(gè)滾輪支撐并由兩個(gè)擋輪對(duì)其進(jìn)行軸向定位。在四個(gè)支撐滾輪中,其中兩個(gè)傳動(dòng)輪由轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)拖動(dòng)使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),擺動(dòng)架由一組曲柄擺桿機(jī)構(gòu)來驅(qū)動(dòng),曲柄擺桿機(jī)構(gòu)裝在機(jī)架上,擺動(dòng)架由軸承組件支撐在機(jī)架上。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:792
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 二維 | 工作方式 | 擴(kuò)散式 |
卸料方式 | 球閥出料 |
產(chǎn)品概述
EYH型二維運(yùn)動(dòng)混合機(jī)的轉(zhuǎn)筒可同時(shí)進(jìn)行二個(gè)運(yùn)動(dòng),一個(gè)為轉(zhuǎn)筒的自轉(zhuǎn),另一個(gè)為轉(zhuǎn)筒隨擺動(dòng)架的擺動(dòng)。被混和物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動(dòng)、翻轉(zhuǎn)、混和的同時(shí),又隨轉(zhuǎn)筒的擺動(dòng)而發(fā)生左右來回的摻混運(yùn)動(dòng),在這兩個(gè)運(yùn)動(dòng)的共同作用下,物料在短時(shí)間內(nèi)得到充分的混和。 混合筒的出料帶有螺旋葉片,使混合機(jī)具有混合迅速、混合量大、出產(chǎn)便捷等特點(diǎn)。EYH二維混合機(jī)適合所有粉、粒狀物料的混合。本設(shè)備經(jīng)過我公司技術(shù)改進(jìn)使用雙臂傳動(dòng),比一班單臂傳動(dòng)穩(wěn)。特大噸位混合雙臂傳動(dòng)效果比較明顯。
工作原理
號(hào)型Model | 料筒容積Barrel volume(L) | 10000裝料容積 Loading capacity(L) | 裝料量Max Loading weight (kg/批) | 搖動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)No. of swing & rotation r/min | 電機(jī)總功率 Total motor power(kw) | 30外形尺寸 Overall dimensions X××Y×Z×Z1(mm) | 總重量Total Weight (kg) | 料筒重量Barrel weight (kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 600 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 900 | 375 | 16+.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1200 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1800 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2500×45000×3350×3000 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 6000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES