服務(wù)熱線
13186680389
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心混合設(shè)備V型混合機(jī)V型混合機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:V型混合機(jī)產(chǎn)品概述本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混合
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:497
86-0519-88672398
品牌 | 魯干 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 其他 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
物料類(lèi)型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | V型 |
工作方式 | 其他 | 裝置方式 | 固定式 |
卸料方式 | 翻缸傾倒 |
本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混合。該機(jī)混合筒結(jié)構(gòu),混合效率高,,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混合均勻,適用面寬,并能根據(jù)用戶的要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合之用。
設(shè)備特點(diǎn)
本機(jī)可利用真空吸料,密封狀態(tài)下作業(yè),內(nèi)部無(wú)傳動(dòng)機(jī)構(gòu),潔凈、衛(wèi)生,符合GMP要求。
V型混合機(jī) 技術(shù)參數(shù)
,型號(hào)規(guī)格 Model and specification | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6 |
生產(chǎn)能力 Productive capacity (kg/time) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號(hào) Model of vacuum pump | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進(jìn)料時(shí)間 Time of raw material fed in (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時(shí)間 Mixing time (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 Total volume (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速 Stirring speed (r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率 Power of motor (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度 Rotating height (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量 Weight (kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES